


About
印刷とは
印刷のあらまし



About
印刷とは
印刷のあらまし

経済産業省の各種統計における産業分類では、印刷・同関連業は、①印刷業 ②製版業 ③製本業 ④印刷物加工業 ⑤印刷関連サービス業で構成される。
印刷物の製作は、版の作成(プリプレス)→印刷(プレス)→製本(ポストプレス)の工程をたどる。これら全工程を一企業で一貫して行う場合もあるが、ほとんどは工程の一部を分担する外注型産業である。
従業者数別事業所数
| 従業者数 | 事業所数(所) | 構成比(%) | 従業者数 | 事業所数(所) | 構成比(%) |
| 1~9人 | 8,160 | 61.0 | 100~199人 | 247 | 1.8 |
| 10~19人 | 2,317 | 17.3 | 200~299人 | 59 | 0.4 |
| 20~29人 | 1,075 | 8.0 | 300~499人 | 32 | 0.2 |
| 30~49人 | 814 | 6.1 | 500~999人 | 18 | 0.1 |
| 50~99人 | 644 | 4.8 | 1,000人以上 | 5 | 0.0 |
| 合 計 | 13,371 | 100.0 | |||
注1)経済産業省「2024年経済構造実態調査 製造業事業所調査(産業別統計表データ)」より経済調査会が作成。
事業所数・従業者数・製品出荷額等の
過去10年の推移
| 統計実施(年) | 事業所数(所) | 2014年基準(%) | 従業者数(人) | 2014年基準(%) | 製品出荷額等(百万円) | 2014年基準(%) |
| 2014 | 27,026 | 100.0 | 306,833 | 100.0 | 5,545,035 | 100.0 |
| 2015 | 25,843 | 95.6 | 297,776 | 97.0 | 5,536,486 | 99.8 |
| 2016 | 22,140 | 81.9 | 284,012 | 92.6 | 5,458,247 | 98.4 |
| 2017 | 23,205 | 85.9 | 285,815 | 93.2 | 5,275,282 | 95.1 |
| 2018 | 22,210 | 82.2 | 282,395 | 92.0 | 5,237,815 | 94.5 |
| 2019 | 21,247 | 78.6 | 276,505 | 90.1 |
4,982,882 |
89.9 |
| 2020 | 20,642 | 76.4 | 273,523 | 89.1 | 4,998,127 | 90.1 |
| 統計実施(年) | 事業所数(所) | 2021年基準(%) | 従業者数(人) | 2021年基準(%) | 製品出荷額等(百万円) | 2021年基準(%) |
| 2021 | 13,335 | 100.0 | 243,527 | 100.0 | 4,663,046 | 100.0 |
| 2022 | 13,536 | 101.5 | 252,593 | 103.7 | 4,855,506 | 104.1 |
| 2023 | 13,520 | 101.4 | 247,854 | 101.8 | 5,046,233 | 108.2 |
| 2024 | 13,371 | 98.8 | 244,616 | 100.4 | 5,093,448 | 109.2 |
注1)経済産業省「2024年経済構造実態調査 製造業事業所調査(産業別統計表データ)」より経済調査会が作成。
※2020年以前の数値は、個人経営を含む推計の統計値。
※2021年以降の数値は、個人経営を含まない統計値であるため、時系列で比較することは難しい。

印刷団体は、印刷手法、印刷目的、企業規模、専門性等により各々組織され、各々活動していたが、昭和60(1985)年、印刷物製作という共通の目的のもと、印刷10団体を束ねた(社)日本印刷産業連合会が誕生した。組織は下図のとおり。

